適用范圍:適用于科研所、實(shí)驗(yàn)室、研發(fā)中心、生鮮果蔬等氣調(diào)包裝
機(jī)器參數(shù):
RS380P參數(shù)表 | |||
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格/數(shù)值 | 備注 |
性能參數(shù) | |||
1 | 單次循環(huán)時(shí)間 | 8s | |
2 | 包裝速度(盒/小時(shí)) | 300 | |
3 | 卷膜最大寬度(mm) | 250 | |
4 | 卷膜最大直徑(mm) | Φ240 | |
電路參數(shù) | |||
8 | 電器元件 | 施耐德 | |
9 | 電源(V/Hz) | 220V/50Hz | 可定制 |
10 | 功率(kW) | 1kW | |
氣路參數(shù) | |||
11 | 氣源(MPa) | 無(wú)需動(dòng)力氣源 | |
外形參數(shù) | |||
12 | 主機(jī)結(jié)構(gòu)材料 | 不銹鋼、鋁合金 | |
13 | 外形尺寸(mm) | 850×820×670 | 長(zhǎng)×寬×高 |
14 | 重量(kg) | 110 |
產(chǎn)品效果:
合作伙伴:
公 司:北包自動(dòng)化設(shè)備北京有限公司
聯(lián)系人:張經(jīng)理
電話:010-63741436 010-63741546
手機(jī):18515876848
E-mail:moon@zhenkongji.com
地 址:北京市豐臺(tái)科技園區(qū)豐科路6號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)C座8層